2022年08月10日
トーノZEROゲームプレイ日記ACE COMBAT 5 THE UNSUNG WAR total 475 count

僚機の戦果は与える機体によって変化するのか?についての調査結果

Written By: トーノZERO連絡先

 僚機の戦果は与える機体によって変化するのか?という疑問が浮かんだの調査しました。

 条件は以下の通りです。

  • 対空に強い機種(X-02)と対地に強い機種(YA-10B)で一通りミッションをやってみて、撃破数の累積数を比較する
  • フリーミッションで行う
  • 機種選択の自由がないミッションはやらない。艦載機しか選べないミッションはフリーミッションなら自由なのでやる (M21は僚機が出てこないので意味がないがリストに入れてしまったのでやった)
  • 各ミッションは最低限クリアを目指すが余力があれば上のRANKを目指す

結論 §

 生データは最後に付けました。

 集計値は以下の通りです。

 X-02の場合

  • エッジ 35+9=44
  • チョッパー 18+9=27
  • グリム 27+9=36
  • ソーズマン 12+6=18

 YA-10Bの場合

  • エッジ 18+13=31
  • チョッパー 9+28=37
  • グリム 19+28=47
  • ソーズマン 5+10=15

 これを見ると以下の傾向がはっきりと見えます。

  • 対空に強い機種を与えると敵機の撃墜スコアの方が大きい
  • 対地に強い機種を与えると地上の撃破スコアの方が大きい (ただし、YA-10Bのエッジのみ撃墜スコアの方が大きい。理由は不明)

 僚機は自機が積極的に戦闘すると活発になることが知られていますが、その結果として行う行動は僚機に与えられた機種次第で変化するようです。

X-02撃破数生データ §

AIR TGT GND TGT TOTAL
MISSION B N C G S B N C G S B N C G S RANK
before 5122 370 260 368 93 7751 103 79 89 16 12873 473 339 457 109
5 5139 17 371 1 261 1 372 4 93 0 7751 0 103 0 79 0 89 0 16 0 12890 17 474 1 340 1 461 4 109 0 S
6 5155 16 371 0 263 2 374 2 93 0 7761 10 103 0 79 0 89 0 16 0 12916 26 474 0 342 2 463 2 109 0 S
7 5166 11 372 1 267 4 375 1 93 0 7797 36 104 1 80 1 89 0 16 0 12963 47 476 2 347 5 464 1 109 0 S
8 5174 8 372 0 267 0 375 0 93 0 7801 4 105 1 80 0 89 0 16 0 12975 12 477 1 347 0 464 0 109 0 S
9 5195 21 373 1 267 0 375 0 93 0 7821 20 105 0 84 4 89 0 16 0 13016 41 478 1 351 4 464 0 109 0 S
10 5213 18 373 0 269 2 375 0 93 0 7821 0 105 0 84 0 89 0 16 0 13034 18 478 0 353 2 464 0 109 0 S
11A 5231 18 374 1 270 1 375 0 93 0 7830 9 105 0 84 0 89 0 16 0 13061 27 479 1 354 1 464 0 109 0 S
12A 5244 13 374 0 270 0 375 0 93 0 7878 48 105 0 84 0 89 0 16 0 13122 61 479 0 354 0 464 0 109 0 S
12B 5253 9 375 1 271 1 376 1 93 0 7940 62 105 0 84 0 89 0 16 0 13193 71 480 1 355 1 465 1 109 0 S
13 5258 5 375 0 271 0 376 0 93 0 7952 12 105 0 84 0 89 0 16 0 13210 17 480 0 355 0 465 0 109 0 S
14 5269 11 376 1 271 0 376 0 93 0 7969 17 105 0 84 0 90 1 16 0 13238 28 481 1 355 0 466 1 109 0 S
15 5279 10 376 0 272 1 378 2 93 0 7974 5 105 0 84 0 90 0 16 0 13253 15 481 0 356 1 468 2 109 0 A
16A 5317 38 378 2 274 2 379 1 93 0 8000 26 108 3 87 3 91 1 16 0 13317 64 486 5 361 5 470 2 109 0 S
16B 5331 14 378 0 274 0 380 1 93 0 8099 99 109 1 88 1 92 1 16 0 13430 113 487 1 362 1 472 2 109 0 S
17 5365 34 384 6 278 4 385 5 93 0 8099 0 109 0 88 0 92 0 16 0 13464 34 493 6 366 4 477 5 109 0 S
18 5369 4 384 0 278 0 388 3 93 0 8149 50 109 0 88 0 92 0 16 0 13518 54 493 0 366 0 480 3 109 0 S
18+ 5377 8 388 4 278 0 392 4 93 0 8149 0 109 0 88 0 92 0 16 0 13526 8 497 4 366 0 484 4 109 0 S
20 5386 9 392 4 278 0 392 0 93 0 8192 43 109 0 88 0 92 0 20 4 13578 52 501 4 366 0 484 0 113 4 S
21 5386 0 392 0 278 0 392 0 93 0 8192 0 109 0 88 0 92 0 20 0 13578 0 501 0 366 0 484 0 113 0 S
22 5393 7 394 2 278 0 393 1 94 1 8283 91 109 0 88 0 92 0 20 0 13676 98 503 2 366 0 485 1 114 1 S
23 5413 20 394 0 278 0 393 0 94 0 8292 9 109 0 88 0 92 0 20 0 13705 29 503 0 366 0 485 0 114 0 S
24 5426 13 396 2 278 0 394 1 94 0 8292 0 109 0 88 0 92 0 20 0 13718 13 505 2 366 0 486 1 114 0 S
25 5436 10 404 8 278 0 394 0 102 8 8337 45 109 0 88 0 92 0 20 0 13773 55 513 8 366 0 486 0 122 8 S
26 5446 10 404 0 278 0 394 0 105 3 8369 32 112 3 88 0 92 0 21 1 13815 42 516 3 366 0 486 0 126 4 S
27 5454 8 404 0 278 0 395 1 105 0 8391 22 112 0 88 0 92 0 22 1 13845 30 516 0 366 0 487 1 127 1 S
27+ 5462 8 405 1 278 0 395 0 105 0 8394 3 112 0 88 0 93 1 22 0 13856 11 517 1 366 0 488 1 127 0 S
TOTAL 340 35 18 27 12 643 9 9 4 6 983 44 27 31 18

YA-10B撃破数生データ §

AIR TGT GND TGT TOTAL
MISSION B N C G S B N C G S B N C G S RANK
before 5462 405 278 395 105 8394 112 88 93 22 13856 517 366 488 127
5 5481 19 405 0 280 2 396 1 105 0 8394 0 112 0 88 0 93 0 22 0 13875 19 517 0 368 2 489 1 127 0 A
6 5485 4 406 1 280 0 396 0 105 0 8404 10 112 0 88 0 93 0 22 0 13889 14 518 1 368 0 489 0 127 0 B
7 5503 18 408 2 280 0 398 2 105 0 8438 34 113 1 88 0 94 1 22 0 13941 52 521 3 368 0 492 3 127 0 S
8 5507 4 410 2 280 0 398 0 105 0 8443 5 113 0 88 0 94 0 22 0 13950 9 523 2 368 0 492 0 127 0 A
9 5528 21 410 0 280 0 399 1 105 0 8465 22 113 0 88 0 94 0 22 0 13993 43 523 0 368 0 493 1 127 0 S
10 5544 16 413 3 280 0 399 0 105 0 8465 0 113 0 88 0 94 0 22 0 14009 16 526 3 368 0 493 0 127 0 S
11A 5563 19 413 0 280 0 400 1 105 0 8473 8 114 1 88 0 94 0 22 0 14036 27 527 1 368 0 494 1 127 0 S
12A 5573 10 414 1 280 0 400 0 105 0 8512 39 114 0 94 6 99 5 22 0 14085 49 528 1 374 6 499 5 127 0 S
12B 5577 4 414 0 283 3 400 0 105 0 8554 42 114 0 111 17 99 0 22 0 14131 95 528 1 394 26 499 5 127 0 A
13 5584 7 415 1 283 0 401 1 105 0 8565 11 114 0 114 3 99 0 22 0 14149 18 529 1 397 3 500 1 127 0 S
14 5594 10 415 0 284 1 402 1 105 0 8589 24 114 0 114 0 99 0 22 0 14183 34 529 0 398 1 501 1 127 0 S
15 5603 9 415 0 284 0 403 1 105 0 8587 -2 114 0 114 0 99 0 22 0 14190 7 529 0 398 0 502 1 127 0 B
16A 5629 26 416 1 285 1 403 0 105 0 8630 43 114 0 114 0 99 0 22 0 14259 69 530 1 399 1 502 0 127 0 S
16B 5647 18 417 1 285 0 403 0 105 0 8726 96 117 3 116 2 100 1 22 0 14373 114 534 4 401 2 503 1 127 0 S
17 5680 33 420 3 287 2 407 4 105 0 8726 0 117 0 116 0 100 0 22 0 14406 33 537 3 403 2 507 4 127 0 S
18 5682 2 420 0 287 0 407 0 105 0 8780 54 119 2 116 0 102 2 22 0 14462 56 539 2 403 0 509 2 127 0 S
18+ 5682 0 420 0 287 0 407 0 105 0 8780 0 119 0 116 0 102 0 22 0 14462 0 539 0 403 0 509 0 127 0 B
20 5690 8 422 2 287 0 407 0 105 0 8829 49 119 0 116 0 102 0 26 4 14519 57 541 2 403 0 509 0 131 4 A
21 5690 0 422 0 287 0 407 0 105 0 8829 0 119 0 116 0 102 0 26 0 14519 0 541 0 403 0 509 0 131 0 S
22 5691 1 422 0 287 0 407 0 105 0 8864 35 121 2 116 0 103 1 26 0 14555 36 543 2 403 0 510 1 131 0 B
23 5711 20 422 0 287 0 407 0 105 0 8873 9 121 0 116 0 103 0 26 0 14584 29 543 0 403 0 510 0 131 0 S
24 5725 14 423 1 287 0 407 0 106 1 8873 0 121 0 116 0 103 0 26 0 14598 14 544 1 403 0 510 0 132 1 B
25 5746 21 423 0 287 0 412 5 108 2 8915 42 123 2 116 0 103 0 27 1 14661 63 546 2 403 0 515 5 135 3 S
26 5755 9 423 0 287 0 414 2 110 2 8949 34 125 2 116 0 103 0 27 0 14704 43 548 2 403 0 517 2 137 2 S
27 5759 4 423 0 287 0 414 0 110 0 8972 23 125 0 116 0 103 0 27 0 14731 27 548 0 403 0 517 0 137 0 A
27+ 5766 7 423 0 287 0 414 0 110 0 8976 4 125 0 116 0 103 0 27 0 14742 11 548 0 403 0 517 0 137 0 A
TOTAL 304 18 9 19 5 582 13 28 10 5 935 32 43 34 10

ACE COMBAT 5 THE UNSUNG WAR

 ご意見、ご感想、情報提供、検証情報などはFacebookのDeep Strike Acesへどうぞ Facebookにログイン後、「いいね!」をクリックすると主要な文書が閲覧できるほか、メッセージも書き込めます。

もっと情報? §