神田川の支流と考えていたものが「分水」と呼べるものだという認識が得られたことから、神田上水下高井土分水と玉川上水下高井土分水の対比という切り口が可能であることに気付きました。
そこで簡単に比較をまとめてみます。
名目 | 神田上水下高井土分水 | 玉川上水下高井土分水 |
---|
標高 | 谷底 | 稜線上 |
導水可能範囲 | 自然流下で流せる範囲は狭い。実質的に谷地に内側のみ | 自然流下で広範囲に届く |
余水の処理 | 本流に戻す以外に選択肢がほとんど無い | 他の河川や海に落とす。ここでは神田上水に落としている |
出自 | 村主導(推定)で自然河川からの取水が始まり | 本流は公的な人工水路であり許可を得て分水を建設 |
年代 | 不詳(かなり古い) | 安永四年(1775~1776)(比較的新しい) |
人工水路か | 不詳 | 人工水路 (部分的に自然の河川を利用した可能性はゼロではない) |
根拠 | 昔から使っていた既得権 | 許可を得た |
取水量の管理 | 無い? | 厳格に管理された |
取水量 | おそらく多い | かなり少ない |
水使用料の支払い | なし | あり |
呼称 | 分水と呼ばれる他、小川、支流等の呼び方もされ、一定しない | 分水 |
最終的な状況 | 暗渠化されドブ板と呼ばれた後舗装道路へ | 暗渠化されドブ板と呼ばれた後舗装道路へ |
こうして見ると、「最終的な状況」以外は全く違うことが見て取れます。
補足・設置年代の前後問題 §
玉川上水下高井土分水の末端は神田上水下高井土分水に合流しているようなので、玉川上水下高井土分水の方が後から設置されていると考えて良いと思います。(その時点で存在しない水路に接続は出来ない)
ただし、これら2つの分水の流路がずっと固定的に同じであったかは分からないので、厳密な意味で確実であるかは分かりません。